Apex Ferro EDDHA Şelatlı Demir 1 KG
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
Apex Ferro EDDHA Şelatlı Demir 1 KG
EC FERTILIZER DEMİR ŞELATI-EDDHA VARIOFER
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 6 |
| EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) | 6 |
| EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | 3-9 |
| Uygulama Şekli: | (Vejetatif gelişimin tüm dönemlerinde topraktan uygulama yapılır) |
|---|---|
| Fidanlar | 10-20 g/Ağaç Başına |
| Mahsul Veren Ağaçlar | 150-200 g/Ağaç Başına |
| Meyveye Yeni Başlayan Ağaçlar | 20-50 g/Ağaç Başına |
| Narenciye (Büyük Ağaçlar) | 200-300 g/Ağaç Başına |
| Bağlar | 10-20 g/Omca Başına |
| Süs Bitkileri (Gül, Süs Çalıları vb) | 20-50 g /Bitki Başına |
| Tek Yıllık/Çok Yıllık Çiçekler (Krizantem, Gül vb) | 60-100 g/Dekar |
| Çilek, Ahududu | 50-100 g/100 m. Sıraya |
| Sebzeler (Domates, Patlıcan vs.) | 250-300 g/Dekar |
| Tarla Bitkileri | 250-300 g/Dekar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!