İgsaş 18-9-27+ME NPK Damlama Gübresi 25 Kg
5 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
İgsaş 18-9-27+ME Damlama Gübresi 25 Kg
| FORMÜLLER | TOPLAM AZOT | AMONYUM AZOTU | N... AZOTU | P2O5 | K2O | FeEDTA ŞELATLI | Zn | MnEDTA ŞELATLI | CuEDTA ŞELATLI | Mo | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-9-27+ME | 18 | 6 | 12 | 9 | 27 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI |
|---|---|
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. |
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
| Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
| Süs Bitkileri | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
| Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. |
Uygulama Şekli: Yapraktan 100-200 g/100 l suya, topraktan 4-5 kg/da
Örtü altı domates
Bu ürün klor içerir mi
Soner Kaban | 16/12/2022