İgsaş Cal Kalsiyum İçerikli Sıvı Gübre 1 LT
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
İgsaş Cal Kalsiyum İçerikli Sıvı Gübre 1 LT
İGSAŞ Cal
EC FERTILIZER KALSİYUM N. ÇÖZELTİSİ (YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN) İGSAŞ CAL
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 8 |
| N... Azotu (NO3 – N) | 8 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 15 |
| BİTKİ | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA |
|---|---|---|
| Sera Sebzelerde | Dikimden 3 hafta sonra 2-3 hafta arayla | 200-350 cc/100 litre suyla |
| Açık Alan Sebzelerde | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile | 350-500 cc/100 litre suyla |
| Çilek, Ahududu | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile | 350-500 cc/100 litre suyla |
| Y. Çekirdekli Meyveler | Çiçekten 3 hafta sonra 2-3 uygulama | 350-500 cc/100 litre suyla |
| S. Çekirdekli Meyveler | Çiçekten 3 hafta sonra 2-3 uygulama | 350-500 cc/100 litre suyla |
| Bağlar | İnce ve koruk döneminde 2 uygulama | 250-400 cc/100 litre suyla |
| Narenciye, Muz ve Fındık | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile | 350-500 cc/100 litre suyla |
| Hububat | Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra | 400-450 cc/100 litre suyla |
| Endüstriyel Bitkiler | Çapadan sonra 15 gün sonra | 400-450 cc/100 litre suyla |
| Süs Bitkileri | Yapraklanma dönemi ve sonrası | 300-350 cc/100 litre suyla |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
hızlı ve güvenli kargoda güzel
ADEM BARAN | 26/06/2026
Teşekkürler
Haluk GEDİK | 23/06/2026
Her şey için teşekkürler
Haluk GEDİK | 23/06/2026
Çilekler dışında memnun kaldım
Caner Öztürk | 24/05/2026
Alışveriş güvenilir fideler canlı sağlam hasarsız herşey için teşekkürler
Celalettin Kasıkcı | 08/05/2026
1 tohum dahi çıkmadı tam 1 ay oldu
Bahadır Arcan | 30/04/2026
Hızlı kargo sağlıklı fidanlar ve mükemmel paketleme için tebrikler
Gökmen Aras | 20/04/2026
Kullanılı kolay teşekkürler
B... Y... | 13/04/2026
Fideler harika durumda geldi. Acik koli super fikirmis. Aksi halde darma duman olabilirdi fideler. Cogu cicekli ve yemyesil. Cok tesekkur ederim.
G... B... | 06/04/2026
Ürün kalitesi ve fiyat performansı uyumlu bir marka
Cuma Yıldız | 22/01/2026