İgsaş Combi EDTA Şelatlı İzelement 1 Kg
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
İgsaş Combi EDTA Şelatlı İzelement 1 Kg
EC FERTILIZER BOR (B), BAKIR (Cu-EDTA), DEMİR (Fe-EDTA), MANGAN (Mn-EDTA), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-EDTA) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,1 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe)– Tamamı EDTA ile Şelatlı | 4 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 3 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 4 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,1 |
(Cu, Mn, Zn EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 11 ; Fe EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 7)
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Karnabahar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün kalitesi ve fiyat performansı uyumlu bir marka
Cuma Yıldız | 22/01/2026
Daha önce de 20.20.20+Me gübresi almıştım şimdi ise uan 32 aldım kargo elime zamanında ulaştı ürünlerde gayet güzel paketlenmişti
Fehmi Can Civelek | 08/01/2026
tüm ürünler zamanında ve sorunsuz bir şekilde geldi.
teşekürler.
ali sinan duran | 27/11/2025
güvenli ve üretici dostu bir site. Fidelerin kolisini streç filme sararsanız daha korunaklı gelir
Fasa Tarım | 27/10/2025
Site ve ürünleri begendim tesekkuler
F... E... | 24/10/2025
çok hızlı ilgili bir firma. kısa sürede çözüm üretebiliyorlar. ve ürünler çok iyi
Haluk GEDİK | 30/08/2025
Siteniz güzel daha açıklayıcı ve kolay olsa daha iyi olur
Leyla Kaya | 23/05/2025
Zamanında ve hızlı teslim güzel paketleme yapılmış birden fazla üründe indirim ve fide tür bilgisinin etikete yazilmasi güzel olur
Ö... Y... | 15/05/2025
Geniş bir ürün yelpazesi var. Aradığınız ürüne rahatça erişebiliyorsunuz.
Mehmet Çevik | 06/05/2025
Güvenilir bir firma. Müşteriye önem veriyorlar. Ürünler sağlıklı ve kaliteli. Çok hızlı kargoya veriyorlar. Bir müşteri başka ne isteyebilir ki? Tşk ler Fide Deposu
İsmail ULUĞ | 26/04/2025