İgsaş Varioagro Befert Combi İzelement 10 Kg
0 - Yorum Yap
1.440,00 TL
* 177,91 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
İgsaş Varioagro Befert Combi İzelement 10 Kg
Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Bor, bakır, demir, mangan ve çinko bitki besin maddelerini içeren suda kolay ve hızlı eridiğinden sulamalarla toprağa ve pülverizatörle yaprağa kolaylıkla uygulanan bir gübredir. Tarım topraklarımızda noksanlıkları sıklıkla görülen mikro besin elementlerinin nerdeyse tamamını uygun oranlarda ve metalik katyon besin elementlerin şelatlı formda içerdiğinden her zaman yarayışlılığı yüksektir.
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 1 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Karnabahar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
| Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Alışveriş güvenilir fideler canlı sağlam hasarsız herşey için teşekkürler
Celalettin Kasıkcı | 08/05/2026
1 tohum dahi çıkmadı tam 1 ay oldu
Bahadır Arcan | 30/04/2026
Hızlı kargo sağlıklı fidanlar ve mükemmel paketleme için tebrikler
Gökmen Aras | 20/04/2026
Kullanılı kolay teşekkürler
B... Y... | 13/04/2026
Fideler harika durumda geldi. Acik koli super fikirmis. Aksi halde darma duman olabilirdi fideler. Cogu cicekli ve yemyesil. Cok tesekkur ederim.
G... B... | 06/04/2026
Ürün kalitesi ve fiyat performansı uyumlu bir marka
Cuma Yıldız | 22/01/2026
Daha önce de 20.20.20+Me gübresi almıştım şimdi ise uan 32 aldım kargo elime zamanında ulaştı ürünlerde gayet güzel paketlenmişti
Fehmi Can Civelek | 08/01/2026
tüm ürünler zamanında ve sorunsuz bir şekilde geldi.
teşekürler.
ali sinan duran | 27/11/2025
güvenli ve üretici dostu bir site. Fidelerin kolisini streç filme sararsanız daha korunaklı gelir
Fasa Tarım | 27/10/2025
Site ve ürünleri begendim tesekkuler
F... E... | 24/10/2025