İgsaş Mono Amonyum Fosfat 12-61-0 Map Gübre 25 Kg
5 - Yorum Yap
1.790,00 TL
* 221,14 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
İgsaş Mono Amonyum Fosfat 12-61-0 Map Gübre 25 Kg
MONO AMONYUM FOSFAT (MAP) 12-61-0
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %12 |
| Amonyum Azotu (NH3-N) | %12 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %61 |
- MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir.
- Formülü NH4H2PO4 -%12 N (azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir.
- Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür.
- İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur.
- Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.
- MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan,bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.
Kullanım şekli
- Sulama suyunun kalitesine bağlı olarak 1 litre suda 200 gr ya da daha fazla MAP eritilebilir.
- MAP, eriyebilen başka her türlü gübreyle rahatça karıştırılabilir ve çeşitli formülasyonlarda "çok besinli” damla sulama ve yaprak gübreleri yapılabilir. Ancak içeriğinde kalsiyum (Ca) bulunan gübrelerle birlikte kullanılmamalıdır.
- MAP kullanımı sayesinde damla sulamada kullanılan gübreli suyun pH değerinin hafif asit civarında tutulmasıyla, verilen tüm ana ve iz elementler bitkiler tarafından daha kolay alınır.
- Bünyesindeki fosfor (H2PO4) -1 değerlikli olduğundan, bitki tarafından tercih edilen fosfor formudur ve kolaylıkla alınabilir.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide dikimi - çiçeklenme arası dönemde ve çiçekler uçtuktan sonra meyve tutumuna kadar olan dönemde | 200 | 3 - 5 | - |
| Karpuz-Kavun-Kabak | Fide dikimi - çiçeklenme arası dönemde ve çiçekler uçtuktan sonra meyve tutumuna kadar olan dönemde | 200 | 3 - 5 | - |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren | 200 - 250 | 1 - 3 | - |
| Bağ-Kivi | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 200 - 250 | 2 - 3 | - |
| Muz | Doğumdan önce | 200 | 2 - 3 | - |
| Narenciye | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 100 | 3 - 5 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 150 | 3 - 5 | - |
| Elma-Armut-Ayva | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 200 | 3 - 5 | - |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesinde | 100 | 3 - 5 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 200 | 3 - 5 | - |
| Patates-Ş. Pancarı-Havuç | Çapadan sonra | 200 | 3 - 5 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 200 | 3 - 5 | - |
| Pamuk | Fide döneminde ve çapadan sonra | 200 | 3 - 5 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve çiçekler uçtuktan sonra bakla tutumuna kadar olan dönemde | 200 | 3 - 5 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 200 | 3 - 5 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 200 | 1 - 2 | - |
| Soğan-Sarımsak | Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren | 200 | 1 - 3 | - |
| Yeşil alanlar-Süs bitkileri | Erken gelişme döneminde | 200 | 1 - 3 | - |
| - | Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | - |
KALITELI URUNLER
KALITELI URUNLER
Tapan Kamil | 24/04/2024